ভোকেশনাল ট্রেনিং (রাউন্ড-39) এর জন্য চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত প্রার্থী তালিকা এবং ট্রেনিং সেন্টার এর ঠিকানা
Jun 04, 2025 / Vocational Training Programme
IsDB-BISEW Vocational Training Program(Round-39)নির্বাচিত প্রার্থীদের আগামী 21 June 2025 তারিখে নিম্ম উল্লেখিত নির্ধারিত ট্রেনিং সেন্টারে উপস্থিত থাকতে হবে।নির্বাচিত র্প্রাথীদরে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় পরধিয়ে জামা-কাপড় ও আনুসাঙ্গকি ব্যবহারকি জিনিসপত্র (টুথব্রাশ, সাবান ইত্যাদ) নিয়ে আসতে হবে। কোনরকম বিছানা/বালিশ আনার প্রয়োজন নেই। নির্বাচিত প্রার্থীর আইডি নম্বর ও নাম এর পাশে ট্রেনিং সেন্টারের ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর দেওয়া হলো |
|||
Sl# | TraineeID | Name | Training Center Details |
1 | 417822 | SAHIDUL ISLAM |
Faridpur Muslim Mission (FMM) Contact Person: |
2 | 417945 | Md. Enamul Matubber | |
3 | 417445 | Md. Firoj Miah | |
4 | 417560 | Md. Miraz Molla | |
5 | 417559 | Almas Molla | |
6 | 418085 | Azizul | |
7 | 417419 | Jihad Kha | |
8 | 417558 | Md. Sahad Matubbar | |
9 | 417979 | Abdulla Al Naim | |
10 | 418056 | ANICH MIAH | |
11 | 417982 | Kazi Redwon | |
12 | 418120 | Md. Minhaz | |
13 | 418058 | SIFAT SHAIKH | |
14 | 418194 | Md. Maniruzzaman Mithun | |
15 | 418119 | Md. Ridayet Biswas | |
16 | 417706 | Shaharia Nafiz Antu | |
17 | 417726 | Muhammad Arifeen Haque | |
18 | 417949 | Rifat Hossian | |
19 | 417948 | Md. Tanjid Hossain | |
20 | 417779 | Md. Atikujjaman | |
21 | 417875 | MD. KAFI KHAN | |
22 | 417680 | Md. Siyam Molla | |
23 | 417466 | Tanvir Molla | |
24 | 417491 | Naimur Rahman | |
25 | 417889 | Md. Jubayer Hossen | |
26 | 417942 | Ratul Matubbar | |
27 | 417525 | Md. Rana | |
28 | 417990 | Md. Tanvir Ahmmed | |
29 | 418096 | Md.Tamim Mia | |
30 | 416884 | Md. Tahmid Islam Tanin | |
Sl# | TraineeID | Name | Training Center Details |
1 | 417854 | Asraf Hossen |
SOS Children's Village International in Bangladesh Phone: 01725093275 |
2 | 417871 | Iftekhar Ahmed Nabil | |
3 | 417853 | Md. Azahar Ali | |
4 | 417807 | Mehedi Hasan Himel | |
5 | 417897 | MD. KAIYUM | |
6 | 417896 | MD. RAJOUANUL HAQUE | |
7 | 417804 | Md. Sultan Mahmud | |
8 | 417489 | Hasibul Hasan Sagor. | |
9 | 417319 | Asadul Mia | |
10 | 417418 | Tanvir | |
11 | 418041 | Ovi Rahman | |
12 | 418020 | Eyasin Hosen | |
13 | 418072 | Khandoker Md. Shiha Hossain | |
14 | 417991 | Abu Sufian | |
15 | 418103 | MD. TANVIR HASAN RABBI | |
Sl# | TraineeID | Name | Training Center Details |
1 | 417937 | Md. Riazul Islam | Runner Cyberlink Limited Gazamoti Bashundhara, Holding # 4037/12, Road # 2, Baipail, Ashulia, Savar, Dhaka Contact Person: Md. Enamul Mobile: 01724543648 |
2 | 417932 | Md Riad Ahammed | |
3 | 417863 | Md. Habibur Rahman | |
4 | 417678 | MD TOWHIDUL ALAM TANVIR | |
5 | 417802 | Nahid Hasan | |
6 | 417892 | Md. Rafiul Islam | |
7 | 417394 | Md. Ahad Hossain Gazi | |
8 | 417412 | Md. Farin Ahamed | |
9 | 418166 | Neoyaz Ahmmed | |
10 | 417548 | Adnan Sami | |
11 | 417321 | Raju Howlader | |
12 | 418045 | Md Shahadat Hossen | |
13 | 418149 | Md. Nayeem Bhuyan | |
14 | 418043 | Jubaid Hasan | |
15 | 418160 | Md. Rohul Amin | |
16 | 417888 | Md. Jabed Hossain | |
17 | 417748 | MD. IMAM HOSEN | |
18 | 417435 | Md. Mehedi Hasan | |
19 | 417484 | Rohan Molla | |
20 | 417551 | SAIDUL HOQUE | |
21 | 417326 | Md. Firoj Khan | |
22 | 417330 | MD SOHAN HOSEN | |
23 | 417296 | Md. Salim reza | |
24 | 417513 | Abdul Alim | |
25 | 417446 | Meherab Khan | |
26 | 417523 | ARIFUL ISLAM | |
27 | 418224 | Md. Miraj Bepari | |
28 | 418221 | HRIDOY HOSSEN | |
29 | 418091 | Md. Obaidul Islam | |
30 | 418099 | Mir Shoriful Islam | |
Sl# | TraineeID | Name | Training Center Details |
1 | 417919 | Md. Sadiqur Rahman | Society for Social and Technical Support (SSTS) Bangabandhu Road, Ashulia Bazar Ashulia, Dhaka Contact Person: Mr. Israfil Mobile 01750997136 |
2 | 417911 | Ashraful Islam | |
3 | 417542 | Md Julfiker Sayed | |
4 | 417345 | Md Moazzem Hossain | |
5 | 417366 | Md Kawsar Hosen | |
6 | 417386 | MD. EALIAS MAMUN | |
7 | 417563 | MD. ROYHAN HOSSAIN | |
8 | 417339 | MD JAFOR MIA | |
9 | 417297 | Rayhan | |
10 | 417309 | Mohammad Emam Raj | |
11 | 417747 | MD. BAPPY | |
12 | 418154 | MD. PERVEJ HOSSEN | |
13 | 418217 | Mahabub Alam | |
14 | 418155 | Md Mehedi Hasan | |
15 | 418228 | Md. Shoykot Hossain | |
16 | 417663 | Younus Hossen Roman | |
17 | 417968 | Mafijul Islam | |
18 | 417957 | MD. MUSTANSHIR BILLAH MASUM | |
19 | 417468 | Forhad | |
20 | 417399 | Md. Khairul Islam | |
21 | 417403 | Muhammad Shahadat Hosen | |
22 | 417529 | MD. BILLAL HOSSAIN | |
23 | 417616 | Al Mahi | |
24 | 418148 | MD SOBUJ MIA | |
25 | 418090 | Md. Riad Hossain | |
26 | 418212 | Md Jahidul Islam | |
27 | 418086 | Nadimul Munshi | |
28 | 418174 | Md. Rashed Pramanik | |
29 | 418209 | Morsalin | |
30 | 418070 | MD. A. KADER JILANY |
নিম্মবর্ণিত আইডি নম্বরধারী প্রার্থীদের আসন শূন্য থাকা সাপেক্ষে কর্তৃপক্ষ যোগাযোগ করবে । |
|||
Sl | Trainee ID | Name | Waiting |
1 | 418177 | Jayed Khalifa | |
2 | 418089 | Sajal Sheikh | |
3 | 418211 | Md. Foysal Sheikh | |
4 | 418097 | Md. Shahin Alom | |
5 | 418038 | Md Santo | |
6 | 418191 | EMON NOLEYA | |
7 | 418178 | Md Murad Mia | |
8 | 418037 | Badhan Kha | |
9 | 418105 | Jahid Hasan Sheikh | |
10 | 418161 | Md. Raihan Shak | |
11 | 418122 | Md. Sohan Sarder | |
12 | 418076 | Eiakub | |
13 | 418210 | Arif Mia | |
14 | 418123 | Md. Alauddin | |
15 | 418068 | Tamim Hossain | |
16 | 418193 | Sheikh Hossain | |
17 | 417664 | MEHEDI HASAN | |
18 | 417504 | HOSSIN BHUIYAN |